| Спецификация | УТС- 6010 | 
        
         | Оптическая геометрия | Отражение: d/8 (SCI⪰ включить УФ/исключить УФ) Пропускание: d/0 (SCI⪰ включить УФ/исключить УФ) Соответствует CIE № 15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724/ 1, ASTM E1164, DIN5033 часть 7
 
 | 
        
         | Зеркальный компонент | Отражение: SCI&SCE Пропускание: SCI&SCE
 | 
        
         | Интеграция размера сферы | Φ 154 мм | 
        
         | Датчик | 256-элементный датчик изображения CMOS с двойной матрицей | 
        
         | Устройство источника света | Комбинированная светодиодная лампа 360-780 нм, отсечка 400 нм, УФ-лампа | 
        
         | осветительные приборы | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30 | 
        
         | Спектрофотометрический режим | Вогнутая решетка | 
        
         | Угол наблюдателя | 2° и 10° | 
        
         | Повторяемость | Спектральное отражение: Φ25,4 мм/SCI, стандартное отклонение в пределах 0,05 % (от 400 до 700 нм: в пределах 0,04 %) Значение цветности: Φ25,4 мм/SCI, стандартное отклонение в пределах ΔE*ab 0,02 (при измерении белой калибровочной пластины 30 раз с интервалом 5 секунд после калибровки белого цвета) Спектральное пропускание: Φ25,4 мм/SCI, стандартное отклонение в пределах 0,05 % (от 400 до 700 нм: в пределах 0,04 %) Значение цветности: Φ25,4 мм/SCI, стандартное отклонение в пределах ΔE*ab 0,03 (При измерении белой калибровочной пластины 30 раз с интервалом в 5 секунд после калибровки по белому цвету)
 
 
 | 
        
         | Межинструментальная ошибка | Φ25,4 мм/SCI, в пределах ΔE*ab 0,15 (в среднем для 12 цветных плиток BCRA Series II)
 | 
        
         | Диапазон длин волн | 360-780 нм | 
        
         | Длина волны | 10 нм | 
        
         | Ширина полудиапазона | 5 нм | 
        
         | Диапазон отражения | 0~200% | 
        
         | Измерительная апертура | Светоотражающие: 30 мм/25,4 мм, 10 мм/8 мм, 6 мм/4 мм; Трансмиссив: Φ30 мм/Φ25,4 мм;
 | 
        
         | Цветовое пространство | CIE Lab, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, Munsell, s-RGB, HunterLab, DIN, βxy | 
        
         | Формула разницы в цвете | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Охотник) | 
        
         | Отображаемые данные | Спектрограмма/значения, значения цветности, значения/график цветового различия, результат «пройден/не пройден», смещение цвета | 
        
         | Колориметрический индекс | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), YI (ASTM D1925, ASTM 313), MI (индекс метамерии), стойкость к окрашиванию, стойкость цвета, насыщенность цвета, непрозрачность, APHA/Hazen/Pt-Co (платина-кобальт) индекс), индекс Гарднера
 
 
 
 Глянец 8 градусов, классификация цветов 555, матовость (ASTM D1003), Saybolt (индекс Сайберта) | 
        
         | Программное обеспечение для ПК-терминала | SQCX | 
        
         | Емкость хранения данных | Стандарт: 2000 шт.; Образец: 20000 шт. (Один PCS может включать в себя как SCI, так и SCE)
 | 
        
         | Порт данных | USB , последовательный порт печати | 
        
         | Метод определения местоположения | Поиск камеры | 
        
         | Режим измерения | Одиночное измерение и среднее измерение | 
        
         | Экран | 7-дюймовый емкостный сенсорный TFT - дисплей  | 
        
         | Срок службы источника света | 5 лет, более 3 миллионов измерений. | 
        
         | Источник питания | Адаптер питания 24 В постоянного тока, 3 А | 
        
         | Размер | 370×300×200 мм | 
        
         | Масса | 9,6 кг | 
        
         | Язык | английский и китайский | 
        
         | Рабочая среда | Температура: 0~40℃; Влажность: 0~85% (без конденсации) | 
        
         | Среда хранения | Температура: -20~50℃; Влажность: 0~85% (без конденсации) | 
        
         | Стандартный аксессуар | Адаптер питания, руководство, программное обеспечение для управления качеством (загрузить с официального сайта), USB-кабель, стандартная калибровочная плата, черная калибровочная коробка, черная перегородка, держатель образца, апертура 25,4 мм, апертура 8 мм, апертура 4 мм. | 
        
         | Дополнительный аксессуар | Микропринтер, компонент приспособления для проверки передачи, компонент приспособления для проверки передачи с микроотверстием (4 мм) , приспособление для испытания на инверсию прибора, чашки Петри |